エンジニアリング本部 溶接システムソリューション
愛知産業株式会社 エンジニアリング本部のご案内
独自の技術、エンジニアリング力で設備の自動化、高度化をご提案
エンジニアリング本部は、独自の技術とエンジニアリング力で、自動化ラインを設計・開発致します。設計から製作、納入、据付、試運転、操作説明まで一貫したトータルソリューションを提供致します。
エンジニアリング本部 概要
品質認証 | ISO9001(エンジニアリング本部システム製造部) |
相模原事業所 | 〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台4-3-15(Sia 神奈川工業団地内)【周辺案内図を開く】 電話:042-786-2206 FAX:042-786-2203 |
日立分室 | 〒317-0073 茨城県日立市幸町1-14-5 AKK ビル2B 号室 電話 0294-59-3111 Fax 0294-59-3110 |
エンジニアリング本部 沿革
1927年 | 井上弥三郎により創業 |
1937年 | 愛知工業株式会社設立 |
1945年 | 愛知産業株式会社に改称 |
1957年 | 社内に自動溶接の設計・開発・製作部門のエンジニアリング部門を設立 |
1974年 | エンジニアリング部門を独立させ愛晃エンジニアリング株式会社が発足 |
1994年 | 日本ガス協会「幹線パイプライン技術開発」受託 |
1997年 | 発電設備用 特殊溶接装置開発 |
1999年 | 中小企業総合事業団「石油代替エネルギー技術開発事業」受託 |
2002年 | 東京都「創造的中小企業」認定 |
2002年 | ISO9001 認証登録 東京都中小企業振興公社「経営・技術活性化助成事業」受託 |
2007年 | 低加圧片面スポット溶接機について第19回中小企業優秀新技術・新製品最優秀賞および中小企業賞長官賞受賞 ポータブルシーム溶接機 発明奨励賞受賞 |
2008年 | 超小型軽量中周波トランス 優秀エネルギー機器表彰 抵抗溶接機トランス 日本機械工業連合会会長賞受賞 |
2016年 | 茨城県日立市に日立分室を開設 |
2017年 | 愛知産業と統合しエンジニアリング本部に改称 神奈川県相模原市に相模原事業所を開設、エンジニアリング本部移転 |
相模原事業所
敷地面積 | 4,955.63 u |
建築面積 | 2508.9 u |
組立有効面積 | 約1000 u |
・天井クレーン5/10トン(親子)揚程 8.5m・スパン21m | 1台 |
・SLM ソリューションズ 金属3D プリンター SLM280 | 2台 |
・トルンプ レーザ・メタル・デポジション(LMD)装置 | 1台 |
・ワイヤーカット放電加工機 | 1台 |
・フロニウス 自動MIG/MAG 溶接装置 | 1台 |
・リブルディ・ダイメトリックス自動TIG 溶接機 | 1台 |
・リンカーンSAW 溶接装置 | 1台 |
・レーザ溶接装置 | 1台 |
・レーザ・ハイブリッド溶接装置 | 1台 |
・走査型電子顕微鏡 | 1台 |
・三次元測定機 | 1台 |
・金属顕微鏡 | 1台 |
・シュリーレン計測装置 | 1台 |
・高速度カメラシステム | 1台 |
・電磁オシログラフ | 1台 |
・2次元CAD 設計システム | 12台 |
・3次元CAD 設計システム | 14台 |
・旋盤 | 1台 |
・フライス盤 | 1台 |
・ボール盤 | 3台 |
・日本溶接協会 JISZ3410(ISO14731) |
・溶接管理技術者(WES8103)特別級 |
・管工事施工管理技士1級 |
・基本情報技術者 |
・1級機械組み立て仕上げ作業者 |
・産業用ロボット特別教育終了者 |
・レーザ業務従事者特別教育 |