ナックマン 特殊工業材料
懸濁重合品
懸濁重合グレード 用途別適合表
製品用途 | 913 Anti Dripping | 903-P | 905-P | 910-P | 905-P FDA | 910-P FDA | 920-P FDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プラスチック原料 | ●●● | ● | ●●● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● |
耐熱プラスチック原料 | ●●● | - | ●● | - | - | ● | ● |
ゴム原料 | - | ● | - | - | - | - | - |
工業油、グリース | - | - | ●●● | ●● | ●●● | - | - |
射出成型用摺動剤 | - | ●●● | - | - | - | ●●● | ●●● |
コーティング剤原料 | - | ●●● | ●● | - | ●● | - | - |
ワックス原料 | - | ● | ●● | ●●● | ●●● | - | - |
塗料原料 | - | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●● | ● |
●:使用可、●●:良好、●●●:最適
また、FDA適合品はFDA 21CFR177.1550, Europian Directive 2002/EC規格に適合しております。
Nachflon PTFE粉末 懸濁重合グレード 物性一覧
製品性質 | 913 Anti Dripping | 903-P | 905-P | 910-P | 905-P FDA | 910-P FDA | 920-P FDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仮比重(g/l) | 450 | 500 | 500 | 420 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
平均粒径(d50)(μm) | 13 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 |
粒子径20μm以下の 粒子含有率(%) |
67 | 99.9 | 99.9 | 96.6 | 99.9 | 96.6 | 96.6 |
比表面積(m2/g) | - | 3.8 | 3 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
製品色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 |
融点(℃) | 340 | 320 - 325 | 320 - 330 | 320 - 330 | 320 - 335 | 320 - 335 | 332 - 338 |
流動性 380℃時 g/10i(21kg, 1mm die) |
- | - | - | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
比重23℃ | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
FDA認可(EC/USA) | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
※お気軽にお問い合わせください。