ナックマン 特殊工業材料
乳化重合品
乳化重合グレード 用途別適合表
製品用途 | EM-P 907 | |
---|---|---|
プラスチック原料 | - | |
耐熱プラスチック原料 | - | |
ゴム原料 | ●●● | |
工業油、グリース | ●● | |
射出成型用摺動剤 | ●● | |
コーティング剤原料 | ●● | |
ワックス原料 | ●● | |
塗料原料 | ● |
●:使用可、●●:良好、●●●:最適
また、FDA適合品はFDA 21CFR177.1550, Europian Directive 2002/EC規格に適合しております。
Nachflon PTFE粉末 乳化重合グレード 物性一覧
製品性質 | EM-P 907 | |
---|---|---|
仮比重(g/l) | 450 | |
平均粒径(d50)(μm) | 7 | |
比表面積(m2/g) | 8 | |
製品色 | 白 | |
融点(℃) | 325 | |
酸性度(HF cont)(ppm) | 4 - 5 (low) | |
比重23℃ | 2.16 | |
FDA認可(EC/USA) | ◯ |
※お気軽にお問い合わせください。