magswitch社マグスイッチ製品ページ
リフティングマグネット
用途
重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
特徴
ダブルフックで横揺れを防止、ダブルロックでレバー誤操作を防ぐ安全設計。
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
仕 様
商品名 | リフティング マグネット90 |
リフティング マグネット160 |
リフティング マグネット340 |
大型リフティング マグネット150 |
大型リフティング マグネット300 |
大型リフティング マグネット450 |
大型リフティング マグネット600 |
大型リフティング マグネット900 |
大型リフティング マグネット1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品番号 | 8100089 | 8100360 | 8100364 | 8100088 | 8100484 | 8100403 | 8100418 | 8100482 | 8100549 |
※吊上能力(kg) | 90 | 166 | 346 | 151 | 302 | 414 | 591 | 977 | 1825 |
a(mm) | 184 | 171 | 166 | 253 | 270 | 265 | 251 | 253 | 302 |
b(mm) | 52 | 165 | 165 | 72 | 196 | 195 | 195 | 195 | 307 |
c(mm) | 106 | 226 | 228 | 147 | 245 | 271 | 350 | 510 | 496 |
d(mm) | 52 | 59 | 71 | 72 | 96 | 98 | 98 | 98 | 195 |
e(mm) | 75 | 119 | 223 | 108 | 178 | 255 | 336 | 493 | 493 |
重量(kg) | 2.0 | 4.3 | 8.1 | 5.2 | 10.8 | 16.6 | 20.5 | 27.4 | 55.0 |
▼板厚に対する吊上能力の目安 | |||||||||
板厚6mm(kg) | 77 | 112 | 234 | 101 | 198 | 204 | 227 | 360 | 600 |
板厚9mm(kg) | 90 | 155 | 286 | 130 | 270 | 293 | 337 | 540 | 784 |
板厚12mm(kg) | 90 | 166 | 346 | 151 | 302 | 358 | 472 | 703 | 993 |
板厚19mm(kg) | 90 | 166 | 346 | 151 | 302 | 405 | 563 | 855 | 1,348 |
板厚25mm(kg) | 90 | 166 | 346 | 151 | 302 | 414 | 591 | 977 | 1,825 |
※ マグスイッチ社では安全のために、吊上能力を最大吸着力の1/3、垂直リフティングの場合はこの吊上能力の1/5としています。
遠隔操作が可能なリモコンタイプもあります。詳細はお問合せ下さい。