マグスイッチ社 マグネットグリッパー
- 愛知産業 TOP
- 製品一覧
- マグスイッチ社(マグネットグリッパー)
- 製品
- AR/M/Tシリーズ 空圧式グリッパー
AR/M/Tシリーズ 空圧式グリッパー

- ポールシュー(磁極片)をマグネットハウジングに取り付けて使用する、単体構成の機種です。
- ポールシューはマグネットの磁束を伝達する役割を持ち、主な磁力がこの部分で発生する構造となっています。そのため、吸着面がフラットでないワークの搬送やクランプ用途にも適しています。
- ワーク形状に合わせたポールシューのカスタマイズが可能です。さまざまな形状のワークに対してマグネットグリッパーを柔軟に応用できます。

使用例




仕 様
商品番号 | 商品名 | 最大保持力 | 磁場飽和板厚 | 重量 | 寸法(全幅×奥行×全高) |
---|---|---|---|---|---|
81401258 | T20 | 34kgf | 3.0mm | 0.19kg | 32.5×14×54mm |
88001199 | T20 センサキャップ仕様 | 34kgf | 3.0mm | 0.24kg | 32.5×14×66mm |
8800915 | T20 センサキャップ、 M5 センサ&ケーブル仕様 |
34kgf | 3.0mm | 0.35kg | 32.5×14×66mm |
81401124 | T30 | 73kgf | 5.0mm | 0.61kg | 54×36×70mm |
88001188 | T30 センサキャップ仕様 | 73kgf | 5.0mm | 0.74kg | 54×36×99mm |
8800916 | T30 センサキャップ、 M8 センサ&ケーブル仕様 |
73kgf | 5.0mm | 0.9kg | 54×36×99mm |
81401590 | M30 2.0 | 73kgf | 4.0mm | 0.47kg | 42×42×101.7mm |
81401167 | AR50 2.0 | 216kgf | 9.5mm | 2.2kg | 83×83×152mm |
8140320 | AR70 | 407kgf | 12.7mm | 6.8kg | 110×110×210.2mm |
8140740 | AR110 | 1304kgf | 38.1mm | 31kg | 152×152×423.4mm |
動画
仕様書
3Dモデルデータ(STEP形式)のダウンロード
その他、オプション・アクセサリがあります。
詳しくは愛知産業までお問い合わせください。