ラピナス社 特殊工業材料
ガスケット用ロックウール
ガスケットの機械的強度を上げ、シール性を向上します。
ラピナスファイバー ガスケット用製品一覧 <RSグレード>
グレード | 繊維長(μm) | ショット含有量 | 表面処理 | 特長 | 重量 袋/パレット |
|
---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | |||||
Lapinus CF10 | 125±25 | - | 0.2% | なし | オフホワイト色。良好な分散性。 | 20kg/500kg |
Lapinus RS440 | 300±50 | 0.6% | 1.0% | サルファーシラン | 適用:高級圧縮シート及びガスケット 表面処理によりゴムとの結合力が高く、引張強度を高め、耐久性を強化します。また、耐浸漬性、耐スチーム性も向上します。アラミド繊維代替。 | 16kg/480kg |
Lapinus RS450 | 300±150 | 0.1% | 0.2% | なし | 製紙用途:グリーン強度と排水性を向上する。ショット分が非常に少ないので平滑性を阻害しない。耐熱性と寸法安定性を向上する。 | 20kg/500kg |
Lapinus RS470 | 650±150 | 0.1% | 0.2% | カチオン | 適用:ウェット(ペーパー)プロセス。表面処理により良好な分散性を有した長繊維品で低ショットグレード。紙製造時の作業性の向上、又優れた補強効果と寸法安定性をもたらします。紙の強度や水はけを改善します。 | 7kg/280kg |
Lapinus RS475 | 500±150 | 0.1% | 0.2% | カチオン | 適用:ウェット(ペーパー)プロセス。良好な水分散性を有した中繊維長の製品。低ショット品のため、紙の平滑性が良い。高濃度添加で耐熱性、寸法安定性を付与します。 | 10kg/350kg |
Lapinus RS480 | 200±25 | 0.6% | 1.0% | なし | 薄いゴム用に開発した製品で、無機繊維リッチな構成により高価な有機繊維の量を減らし、高温でのシーリング性が優れています。 | 20kg/500kg |
Lapinus RS750 | 125±25 | 3.0% | 5.0% | なし | 経済的なグレード。分散性が良い。 | 25kg/500kg |
*繊維径は全グレード5.5μm(数平均)、CoatForceは4.5μm(数平均)です。
*ショット含有量は、125ミクロン以上と定義しております。
ラピナスファイバー ガスケット用製品一覧 <ELS(Extreme Low Shot)グレード>
グレード | 繊維長(μm) | ショット含有量 | 表面処理 | 特長 | 重量 袋/パレット |
|
---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | |||||
Lapinus RS490ELS | 200±50 | 0.2% | 0.5% | なし | 特に薄いゴム用にショットを極力減らした改良タイプ。高い添加量を配合することにより耐熱性を上げ、寸法安定性を改善し、表面を平滑にすることができます。 | 20kg/500kg |
Lapinus CF10ELS | 125±25 | - | 0.5% | なし | オフホワイト色。特に薄いゴム用にショットを極力減らした改良タイプ。 | 20kg/500kg |
*ELS グレードのショット含有量は、63ミクロン以上と定義しております。
詳しくは愛知産業までお問い合わせください。