DCS ENG社 S-100LT/S-150LT/S-200LT オービタル切断・開先加工機
切断刃(S-Cutter用関連製品)

- 切断時に使われる切断刃です。
- 他社製の配管切断機と互換性があります。
- 材質:HSS
- 厚み:1.5 〜 2.0t
- 適応管材:カーボンスチール管、ステンレス管、PVC、PP、PVDF、銅管、サニタリー管、クロムモリブデン管、チタニウム管、デュープレックス管、インコネル管、アロイ管などの管材

生産品目および切断参考値
製品番号 | 外径 | 内径 | 刃数 | 使用管材 |
---|---|---|---|---|
S-6860 | 68mm | 16mm | 60 | 0.5 〜 1.5t |
S-6844 | 68mm | 16mm | 44 | 1.5 〜 3.0t |
S-8056 | 80mm | 16mm | 56 | 0.5 〜 3.0t |
S-8048 | 80mm | 16mm | 48 | 2.0 〜 5.0t |
S-8040 | 80mm | 16mm | 40 | 4.0 〜 10.0t |
S-8036 | 80mm | 16mm | 36 | 7.0 〜 13.0t |
S-10044 | 100mm | 16mm | 44 | 7.0 〜 15.0t |
S-10080 | 100mm | 16mm | 80 | 0.5 〜 1.5t |
・上記データはSTS304管材を基準として作成しました。
・切断速度と回転速度を条件に合わせて活用してください。
加工刃(S-Cutter用関連製品)

- 面取りの際に使われる加工刃です。
- 他社製の配管切断機と互換性があります。
- 材質:HSS
- 厚み:1.5 〜 2.0t
- 適応管材:カーボンスチール管、ステンレス管、PVC、PP、PVDF、銅管、サニタリー管、クロムモリブデン管、チタニウム管、デュープレックス管、インコネル管、アロイ管などの管材
- 面取り角度:30 / 32 / 35 / 37.5 / 45°

装置選定基準表

切断・面取り量
呼び径 | 外径 | 厚さ | 切断 | 面取り | ||
---|---|---|---|---|---|---|
量/1 | 製品番号 | 量/1 | 製品番号 | |||
15A | 21.7mm | 2.1t | 464 | S-8056 | 8,962 | S-BB90 |
20A | 27.2mm | 2.1t | 368 | 7,150 | ||
25A | 34.0mm | 2.8t | 300 | 5,720 | ||
32A | 42.7mm | 2.8t | 240 | 4,554 | ||
40A | 48.6mm | 2.8t | 210 | 4,002 | ||
50A | 60.5mm | 2.8t | 173 | 3,214 | ||
65A | 76.3mm | 3t | 129 | S-8048 | 2,392 | |
80A | 89.1mm | 3t | 113 | 2,032 | ||
100A | 114.3mm | 3t | 90 | 1,350 | ||
125A | 139.8mm | 3.4t | 75 | 1,008 | ||
150A | 165.2mm | 3.4t | 60 | 852 | ||
200A | 216.3mm | 4t | 45 | S-8040 | 590 | |
250A | 267.4mm | 4t | 38 | 476 | ||
300A | 318.5mm | 4.5t | 30 | 400 | ||
350A | 355.6mm | 5t | 29 | 340 | ||
400A | 406.4mm | 5t | 24 | 296 | ||
450A | 457.2mm | 5t | 20 | 264 | ||
500A | 508.0mm | 5t | 15 | 238 |
・本データは、STS304 ERW SCH10S基準を作成しました。
・切断速度と回転速度を条件に合わせて活用してください。
・過度なカットやクイック初期進入速度は破損や寿命を短縮させることができます。
その他、オプション・アクセサリがあります。
詳しくは愛知産業までお問い合わせください。