センリスウェルド社 溶接省人化システム
溶接マニピュレータ
溶接マニピュレータは、ブームの昇降と前後移動により、理想的な溶接姿勢を実現します。
サイズは1m×1mから10m×10mまで対応可能で、10mを超える大型サイズもお客様のご要望に応じてカスタマイズが可能です。
溶接ターニングロールや溶接ポジショナーと組み合わせて使用されます。
- 旧Romar社のリバースエンジニアリングによる重稼働型
- PLC自動制御
- ブーム昇降・前後移動による理想的な溶接姿勢の実現
- 1m×1m〜10m×10mまで対応(カスタマイズ対応可)
- 溶接ターニングロール/溶接ポジショナーとの組合せ運用に最適
溶接自動化センター
仕様
| 型式 | ブーム垂直 ストローク A(m) |
ブーム水平 ストローク B(m) |
昇降速度(m/min) | 横行速度(m/min) | 先端最大荷重(kg) | コラム回転角度(±180°) | コラム全高 C(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH1515 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.12-1.2 | 100 | 手動 | 2.9 |
| LH2020 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.12-1.2 | 100 | 手動 | 3.4 |
| LH3030 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.12-1.2 | 200 | 手動/電動 | 5.5 |
| LH3040 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.12-1.2 | 200 | 手動/電動 | 5.5 |
| LH4040 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.12-1.2 | 200 | 手動/電動 | 6.5 |
| LH4050 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.12-1.2 | 200 | 手動/電動 | 6.5 |
| LH5050 | 5.0 | 5.0 | 0.9 | 0.12-1.2 | 300 | 手動/電動 | 7.8 |
| LH5060 | 5.0 | 6.0 | 0.9 | 0.12-1.2 | 300 | 手動/電動 | 7.8 |
| LH6060 | 6.0 | 6.0 | 0.9 | 0.12-1.2 | 300 | 手動/電動 | 9.7 |
| LH7060 | 7.0 | 6.0 | 0.9 | 0.12-1.2 | 300 | 手動/電動 | 10.7 |
| LH8060 | 8.0 | 6.0 | 0.9 | 0.12-1.2 | 300 | 手動/電動 | 11.7 |
| LH80100 | 8.0 | 10.0 | 0.9 | 0.12-1.2 | 300 | 手動/電動 | 11.7 |
その他、オプション・アクセサリーがあります。
詳しくは愛知産業までお問い合わせください。
