センリスウェルド社 溶接省人化システム
WPシリーズ溶接チャック
WPシリーズ溶接チャックは、大きな貫通穴を備え、便利な操作性と手頃な価格を実現した溶接チャックです。
- 大きな貫通穴
- 便利な操作
- 手頃な価格
製品図面
仕様・チャック各部寸法
| 型式 | D1 | D2(H7) | D3 | D4 | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | Z-d1 | Z-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP200 | φ80 | φ100 | φ120 | φ200 | 67.5 | 39 | 21 | 200 | 6-M6 | 3-M8×35 |
| WP300 | φ100 | φ120 | φ150 | φ300 | 67.5 | 39 | 21 | 240 | 6-M6 | 3-M8×35 |
| WP400 | φ170 | φ220 | φ250 | φ400 | 95 | 45 | 25 | 300 | 6-M6 | 3-M10×40 |
| WP500 | φ240 | φ280 | φ320 | φ500 | 110 | 60 | 25 | 350 | 6-M6 | 3-M12×55 |
| WP600 | φ360 | φ395 | φ425 | φ600 | 170 | 105 | 40 | 425 | 6-M12 | 6-M12×110 |
| WP750 | φ490 | φ530 | φ570 | φ750 | 170 | 105 | 40 | 500 | 6-M12 | 6-M12×110 |
| WP900 | φ580 | φ640 | φ680 | φ900 | 170 | 105 | 40 | 600 | 6-M12 | 6-M16×110 |
仕様・性能
| 型式 | 許容クランプ力(kg) | 積載量(kg) | 逆爪クランプ範囲(mm) | 正爪クランプ範囲(mm) |
|---|---|---|---|---|
| WP200 | 200 | 30 | φ110-210 | φ20-130 |
| WP300 | 250 | 120 | φ170-300 | φ20-190 |
| WP400 | 350 | 240 | φ250-400 | φ120-250 |
| WP500 | 600 | 600 | φ360-500 | φ200-340 |
| WP600 | 1200 | 1000 | φ400-700 | φ60-410 |
| WP750 | 1400 | 1000 | φ550-850 | φ250-580 |
| WP900 | 1500 | 1000 | φ550-950 | φ400-700 |
備考:@クランプ爪は要望に応じてカスタマイズ可能。A4爪・6爪・不規則多爪チャックも対応可。Bワークのクランプ部がチャック本体を超える場合、クランプ荷重が低下します。
その他、オプション・アクセサリーがあります。
詳しくは愛知産業までお問い合わせください。
