センリスウェルド社 溶接省人化システム
K11/12/13シリーズ溶接チャック
K11/12/13シリーズ溶接チャックは、最高かつ最大のクランプ力とより高い精度を備え、より大きな貫通穴を採用した、3爪・4爪・6爪・12爪タイプの溶接チャックです。
- 最高かつ最大のクランプ力
- より高い精度
- より大きな貫通穴
- 3爪・4爪・6爪・12爪タイプ
製品図面
仕様・チャック各部寸法
| 型式 | D | D1 | D2(H7) | D3 | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | Z-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K11 400 | φ400 | φ368 | φ340 | φ170 | 100 | 40 | 6 | 125 | 3-M16 |
| K11 500 | φ500 | φ465 | φ440 | φ240 | 115 | 45 | 6 | 185 | 6-M16 |
| K11 630 | φ630 | φ590 | φ560 | φ320 | 125 | 50 | 12 | 250 | 6-M16 |
| K11 800 | φ800 | φ760 | φ730 | φ480 | 130 | 50 | 12 | 320 | 6-M16 |
| K11 1000 | φ1000 | φ950 | φ902 | φ642 | 150 | 60 | 15 | 350 | 6-M20 |
| K11 1200 | φ1200 | φ1140 | φ1080 | φ850 | 150 | 60 | 15 | 350 | 9-M20 |
| K11 1500 | φ1500 | φ1440 | φ1380 | φ1100 | 150 | 80 | 15 | 425 | 9-M20 |
仕様・性能
| 型式 | 最大入力トルク(Nm) | 最大クランプ力(kN) | 逆爪クランプ範囲(mm) | 正爪クランプ範囲(mm) |
|---|---|---|---|---|
| K11 400 | 500 | 60 | φ100-400/φ100-500 | φ50-400/φ100-500 |
| K11 500 | 500 | 60 | φ100-400/φ100-500 | φ50-400/φ100-500 |
| K11 630 | 800 | 72 | φ200-630 | φ100-600 |
| K11 800 | 900 | 80 | φ100-800 | φ200-800 |
| K11 1000 | 1000 | 90 | φ300-1000 | φ200-1000 |
| K11 1200 | 1000 | 100 | φ400-1200 | φ300-1000 |
| K11 1500 | 1000 | 120 | φ500-1500 | φ400-1500 |
備考:@規格外の自爪チャック・サイズ・形状のカスタマイズ可。A4爪・6爪・8爪などの爪数および規格外チャックも対応可能。
その他、オプション・アクセサリーがあります。
詳しくは愛知産業までお問い合わせください。
