センリスウェルド社 溶接省人化システム
汎用型ターニングロール
汎用型ターニングロールは、ワークの径に応じた位置にローラーを配置しボルトで固定します。
荷重2tonから最大荷重2000ton超まで、最も広く使用されている溶接ターニングロールです。
精密な位置制御や複数台の同期に、サーボモーターも使用できます。
- Chenta社製ウォームギア減速機(通常型減速機も対応)
- ワークの径に応じた位置にローラーを配置しボルトで固定します
- 荷重2tonから最大荷重2000ton超まで
- ABB/Siemens/Mitsubishiなど、海外・国内ブランドモータをご要望に応じて使用可能
- 精密な位置制御や複数台の同期にサーボモーターも使用可能
仕様
| ワーク径 | ゴムローラー | 金属ローラー | 外形寸法 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆動ローラー | 従動ローラー | ||||||||||||||
| 型式 | 荷重 容量 (T) |
最小径 (mm) |
最大径 (mm) |
直径 (mm) |
幅 (mm) |
直径 (mm) |
幅 (mm) |
リニア 速度 (m/h) |
速度 制御 |
モータ 出力 (kW) |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
| HGK-2 | 2 | 200 | 1800 | 200 | 80 | 190 | 15 | 6-60 | VFD (インバーター制御) |
2×0.18 | 1950 | 460 | 1460 | 280 | 350 |
| HGK-5 | 5 | 250 | 2300 | 250 | 100 | 240 | 20 | 2×0.37 | 2090 | 500 | 1800 | 300 | 430 | ||
| HGK-10 | 10 | 320 | 2800 | 300 | 120 | 290 | 25 | 2×0.55 | 2770 | 670 | 2300 | 400 | 510 | ||
| HGK-20 | 20 | 500 | 3500 | 350 | 120 | 340 | 30 | 2×0.75 | 3150 | 680 | 2450 | 520 | 680 | ||
| HGK-30 | 30 | 550 | 3800 | 350 | 120 | 340 | 35 | 2×1.1 | 3150 | 680 | 2450 | 520 | 680 | ||
| HGK-40 | 40 | 600 | 4200 | 400 | 120 | 390 | 45 | 2×1.5 | 3300 | 710 | 2900 | 530 | 680 | ||
| HGK-60 | 60 | 700 | 5000 | 450 | 120 | 440 | 60 | 2×2.2 | 4170 | 870 | 3500 | 650 | 830 | ||
| HGK-80 | 80 | 700 | 5500 | 500 | 120 | 490 | 70 | 2×2.2 | 4370 | 900 | 3700 | 700 | 890 | ||
| HGK-100 | 100 | 700 | 6000 | 500 | 120 | 490 | 80 | 2×3 | 4670 | 960 | 4000 | 760 | 960 | ||
| HGK-160 | 160 | 1000 | 6000 | - | - | 550 | 260 | 2×4 | 4900 | 1000 | 4000 | 800 | 1060 | ||
| HGK-200 | 200 | 1000 | 6000 | - | - | 550 | 260 | 2×4 | 4950 | 1000 | 4100 | 800 | 1080 | ||
| HGK-250 | 250 | 1000 | 7500 | - | - | 700 | 260 | 2×5.5 | 6500 | 1000 | 5500 | 920 | 1100 | ||
| HGK-300 | 300 | 1000 | 7500 | - | - | 700 | 260 | 2×5.5 | 6550 | 1200 | 5500 | 950 | 1300 | ||
| HGK-400 | 400 | 1000 | 7500 | - | - | 800 | 300 | 2×5.5 | 6600 | 1280 | 5500 | 1000 | 1350 | ||
| HGK-500 | 500 | 1000 | 8000 | - | - | 800 | 300 | 2×5.5 | 6850 | 1280 | 5800 | 1000 | 1350 | ||
| HGK-630 | 630 | 1000 | 8500 | - | - | 850 | 300 | 2×7.5 | 7200 | 1450 | 6000 | 1260 | 1350 | ||
| HGK-800 | 800 | 1500 | 9000 | - | - | 1000 | 350 | 2×7.5 | 7700 | 1500 | 6500 | 1260 | 1550 | ||
その他、オプション・アクセサリーがあります。
詳しくは愛知産業までお問い合わせください。
